伟德体育总院肩负了4个ISO手艺机构秘书处,30个天下标准化手艺委员会秘书处、24个天下标准化手艺委员会分委会,以及3个行业标准化手艺委员会秘书处,肩负了77个ISO、IEC手艺机构的海内手艺对口职责,加入制订了80多项国际标准;推动了ISO标准在中国的实验,累计转化ISO标准1800余项,涉及制造业的各个领域,为国际标准事情做出起劲孝顺。。
| 序号 | 标委会名称 | 编号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国际标准化组织(ISO)秘书处(4个) | |||
| 1 | 螺纹手艺委员会 | ISO/TC 1 | 生产力 |
| 2 | 带轮与带手艺委员会 | ISO/TC 41 | 生产力 |
| 3 | 手艺产品文件手艺委员会/机械工程文件分手艺委员会 | ISO/TC 10/SC 6 | 生产力 |
| 4 | 仿生学手艺委员会 | ISO/TC 266 | 北自所 |
| 天下标准化手艺委员会(TC)秘书处(29个) | |||
| 1 | 天下电压、电流品级和频率标准化手艺委员会 | SAC/TC 1 | 生产力 |
| 2 | 天下液压与气动标准化手艺委员会 | SAC/TC 3 | 北自所 |
| 3 | 天下电气信息结构、文件体例和图形符号标准化手艺委员会 | SAC/TC 27 | 生产力 |
| 4 | 天下齿轮标准化手艺委员会 | SAC/TC 52 | 郑州所 |
| 5 | 天下机械振动、攻击与状态监测标准化手艺委员会 | SAC/TC 53 | 郑州所 |
| 6 | 天下铸造标准化手艺委员会 | SAC/TC 54 | 沈铸所 |
| 7 | 天下焊接标准化手艺委员会 | SAC/TC 55 | 哈焊所 |
| 8 | 天下金属与非金属笼罩层标准化手艺委员会 | SAC/TC 57 | 武汉所 |
| 9 | 天下锻压标准化手艺委员会 | SAC/TC 74 | 机电所 |
| 10 | 天下热处理标准化手艺委员会 | SAC/TC 75 | 机电所 |
| 11 | 天下紧固件标准化手艺委员会 | SAC/TC 85 | 生产力 |
| 12 | 天下螺纹标准化手艺委员会 | SAC/TC 108 | 生产力 |
| 13 | 天下机械轴与附件标准化手艺委员会 | SAC/TC 109 | 生产力 |
| 14 | 天下手艺产品文件标准化手艺委员会 | SAC/TC 146 | 生产力 |
| 15 | 天下自动化系统与集成标准化手艺委员会 | SAC/TC 159 | 北自所 |
| 16 | 天下颗粒表征与分检及筛网标准化手艺委员会 | SAC/TC 168 | 生产力 |
| 17 | 天下机械清静标准化手艺委员会 | SAC/TC 208 | 生产力 |
| 18 | 天下电工术语标准化手艺委员会 | SAC/TC 232 | 生产力 |
| 19 | 天下弹簧标准化手艺委员会 | SAC/TC 235 | 生产力 |
| 20 | 天下滑动轴承标准化手艺委员会 | SAC/TC 236 | 生产力 |
| 21 | 天下管路附件标准化手艺委员会 | SAC/TC 237 | 生产力 |
| 22 | 天下产品几何手艺规范标准化手艺委员会 | SAC/TC 240 | 生产力 |
| 23 | 天下微机电手艺标准化手艺委员会 | SAC/TC 336 | 生产力 |
| 24 | 天下绿色制造手艺标准化手艺委员会 | SAC/TC 337 | 生产力 |
| 25 | 天下带轮与带标准化手艺委员会 | SAC/TC 428 | 生产力 |
| 26 | 天下增材制造标准化手艺委员会 | SAC/TC 562 | 生产力 |
| 27 | 天下设施治理标准化手艺委员会 | SAC/TC 581 | 生产力 |
| 28 | 天下机械人标准化手艺委员会 | SAC/TC 591 | 北自所 |
| 29 | 天下仿生学标准化手艺委员会 | SAC/TC 598 | 北自所 |
| 天下标准化手艺委员会分手艺委员会(SC)秘书处(24个) | |||
| 1 | 液压气动/液压传动和控制 | SAC/TC 3/SC 1 | 北自所 |
| 2 | 液压气动/气压传动和控制 | SAC/TC 3/SC 2 | 北自所 |
| 3 | 液压气动/毗连件 | SAC/TC 3/SC 5 | 北自所 |
| 4 | 机械振动、攻击与状态监测/机械船舶车辆和牢靠结构物振动的丈量和评价 | SAC/TC 53/SC 2 | ; |
| 5 | 铸造/铸钢 | SAC/TC 54/SC 1 | 沈铸所 |
| 6 | 铸造/铸造有色合金 | SAC/TC 54/SC 3 | 沈铸所 |
| 7 | 铸造/熔模精铸 | SAC/TC 54/SC 5 | 沈铸所 |
| 8 | 铸造/造型质料 | SAC/TC 54/SC 6 | 沈铸所 |
| 9 | 铸造/通用基础及工艺 | SAC/TC 54/SC 7 | 沈铸所 |
| 10 | 焊接/焊接质料 | SAC/TC 55/SC 1 | 哈焊院 |
| 11 | 焊接/钎焊 | SAC/TC 55/SC 2 | 哈焊院 |
| 12 | 焊接/切割 | SAC/TC 55/SC 4 | 哈焊院 |
| 13 | 金属与非金属笼罩层/电镀与精饰 | SAC/TC 57/SC 1 | 材保所 |
| 14 | 金属与非金属笼罩层/热喷涂 | SAC/TC 57/SC 2 | 材保所 |
| 15 | 金属与非金属笼罩层/侵蚀 | SAC/TC 57/SC 6 | 材保所 |
| 16 | 金属与非金属笼罩层/热浸镀 | SAC/TC 57/SC 8 | 材保所 |
| 17 | 金属与非金属笼罩层/气相沉积 | SAC/TC 57/SC 10 | 材保所 |
| 18 | 工业历程丈量控制和自动化/可编程序控制器及系统 | SAC/TC 124/SC 5 | 北自所 |
| 19 | 手艺产品文件/CAD制图 | SAC/TC 146/SC 1 | 伟德体育总院 |
| 20 | 手艺产品文件/工艺文件与手艺信息 | SAC/TC 146/SC 2 | 基础院 |
| 21 | 自动化系统与集成/系统结构、通讯和集成框架 | SAC/TC 159/SC 5 | 北自所 |
| 22 | 环保工业/情形;せ | SAC/TC 275/SC 1 | 基础院 |
| 23 | 土方机械/清静和机械性能的试验要领 | SAC/TC 334/SC 1 | 试验场 |
| 24 | 带轮与带/同步带传动 | SAC/TC 428/SC 2 | 基础院 |
| JB(1个) | |||
| 1 | 通用零部件军用标准化手艺委员会 | 生产力 | |
| HB(3个) | |||
| 1 | 机械工业工艺工装标准化手艺委员会 | CMIF/TC13 | 生产力 |
| 2 | 机械工业干燥装备标准化手艺委员会 | CMIF/TC25 | 生产力 |
| 3 | 机械工业情形;せ当曜蓟忠瘴被 | CMIF/TC7 | 生产力 |
版权所有:::伟德体育 京ICP备:::05080424号
京公网安备:::11010802040622号
手艺支持:::北京信诺诚

企业邮箱